공지사항
내용
2014학년도 은혜요양원2호점 회계 예산 총괄표 | |||||||
1. 세입 | 2. 세출 (단위:천원) | ||||||
과 목 | 예산액 | 전년도 | 비교증감 | 과 목 | 예산액 | 전년도 | 비교증감 |
(A) | 예산액 | (A-B) | (C) | 예산액 | (C-D) | ||
(B) | (D) | ||||||
입소자 부담금수입 | 255,931 | 276,000 | (20,069) | 사 무 비 | 652,984 | 651,351 | 1,633 |
사업수입 | 0 | 0 | 0 | 재산조성비 | 4,500 | 3,413 | 1,087 |
과년도수입 | 0 | 0 | 0 | 사 업 비 | 166,112 | 142,758 | 23,354 |
보조금수입 | 7,802 | 0 | 7,802 | 전 출 금 | 0 | 0 | 0 |
후원금수입 | 0 | 0 | 0 | 과년도지출 | 0 | 0 | 0 |
요양급여 수 입 | 633,548 | 596,822 | 36,725 | 부채상환금 | 74,280 | 75,000 | (720) |
차 입 금 | 0 | 0 | 0 | 잡 지 출 | 0 | 0 | 0 |
전 입 금 | 0 | 0 | 0 | 예 비 비 | 54 | 300 | (246) |
이 월 금 | 0 | 0 | 적 립 금 | 0 | 0 | 0 | |
잡 수 익 | 650 | 0 | 준 비 금 | 0 | 0 | ||
세입계 | 897,931 | 872,822 | 25,108 | 세출계 | 897,931 | 872,822 | 25,109 |
공고시작일 : 2013년 12월 31일
0
0
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.