공지사항
내용
2012년 결산 총괄표 | |||||||||
세 입 | 세 출 | ||||||||
항 목 | 예산액 | 결산액 | 증감액 | 항 목 | 예산액 | 결산액 | 증감액 | ||
합계 | 0 | 914,535,560 | 합계 | 0 | 789,925,735 | 0 | |||
사업수입 | 사업수입 | 914,535,560 | 사무비 | 인건비 | 476,242,747 | ||||
보조금수입 | 보조금수입(복지관용) | 사무비 | 업무추진비 | 11,239,750 | |||||
후원금수입 | 후원금 수입 | 사무비 | 운영비 | 57,642,391 | |||||
전입금 | 전입금 | 재산조성비 | 시설비 | 61,727,227 | |||||
이월금 | 이월금 | 사업비 | 사업비 | 183,073,620 | |||||
잡수입 | 잡수입 | 전출금 | 전출금 | ||||||
예비비 및 기타 | 예비비 |
공고시작일 : 2013년 6월 4일
0
0
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.