공지사항
내용
2015학년도 은혜요양원2호점 회계 예산 총괄표 | |||||||
1. 세입 | 2. 세출 (단위:천원) | ||||||
과 목 | 예산액 | 전년도 | 비교증감 | 과 목 | 예산액 | 전년도 | 비교증감 |
예산액 | 예산액 | ||||||
(A) | (B) | (A-B) | (C) | (D) | (C-D) | ||
입소자 부담금수입 | 235,794 | 255,931 | (20,137) | 사 무 비 | 661,987 | 656,655 | 5,332 |
사업수입 | 0 | - | 0 | 재산조성비 | 3,500 | 4,500 | (1,000) |
과년도수입 | 0 |
- | 0 | 사 업 비 | 151,601 | 165,512 | (13,911) |
보조금수입 | 8,405 | 7,802 | 603 | 전 출 금 | 0 | - | 0 |
후원금수입 | 0 | - | 0 | 과년도지출 | 0 | - | 0 |
요양급여 수 입 | 649,501 | 633,548 | 15,953 | 부채상환금 | 68,400 | 62,760 | 5,640 |
차 입 금 | 0 | - | 0 | 잡 지 출 | 0 | - | 0 |
전 입 금 | 0 | - | 0 | 예 비 비 | 419 | 104 | 315 |
이 월 금 | 0 | - | 0 | 적 립 금 | 0 | - | 0 |
잡 수 익 | 549 | 650 | (101) | 준 비 금 | 8,342 | 8,400 | (58) |
세입계 | 894,250 | 897,931 | (3,681) | 세출계 | 894,250 | 897,931 | (3,681) |
*공고시작일 : 2015년 1월 20일
0
0
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.