공지사항
결산총괄표 | |||||||||||||||||
순번 | 세입 | 세출 | |||||||||||||||
관 | 항 | 예산액 | 결산액 | 증감액 | 관 | 항 | 예산액 | 결산액 | 증감액 | ||||||||
1 | 입소자부담금수입 | 입소비용수입 | 255,930,845 | 233,954,270 | 21,976,575 | 사무비 | 인건비 | 550,615,600 | 571,982,595 | ▲21,366,995 | |||||||
2 | 보조금 수입 | 보조금 수입 | 7,802,283 | 12,509,960 | ▲4,707,677 | 사무비 | 업무 추진비 | 4,200,000 | 3,540,522 | 659,478 | |||||||
3 | 요양급여수입 | 요양급여수입 | 633,547,655 | 623,052,040 | 10,495,615 | 사무비 | 운영비 | 101,838,820 | 91,429,811 | 10,409,009 | |||||||
4 | 차입금 | 차입금 | 0 | 3,000,000 | ▲3,000,000 | 재산 조성비 | 시설비 | 4,500,000 | 2,405,540 | 2,094,460 | |||||||
5 | 이월금 | 이월금 | 0 | 23,145 | ▲23,145 | 사업비 | 운영비 | 148,112,283 | 123,295,121 | 24,817,162 | |||||||
6 | 잡수입 | 잡수입 | 650,000 | 17,306,704 | ▲16,656,704 | 사업비 | 교육비 | 17,400,000 | 14,995,260 | 2,404,740 | |||||||
7 |
|
| 0 | 0 | 0 | 부채 상환금 | 부채 상환금 | 62,760,000 | 66,184,535 | ▲3,424,535 | |||||||
8 |
|
| 0 | 0 | 0 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 104,081 | 0 | 104,081 | |||||||
9 |
|
| 0 | 0 | 0 | 준비금 | 환경개선준비금 | 8,400,000 | 8,342,400 | 57,600 | |||||||
세입 합계 | 897,930,783 | 889,846,119 | 8,084,664 | 세출합계 | 897,930,784 | 882,175,784 | 15,755,000 | ||||||||||
(단위: 원) |
* 공고시작일 : 2015년 5월 18일
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.